新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 23 双 27 小单 14 小双 16 大单 9 大双 11 庄 21 闲 25 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973309 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973307 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973306 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973305 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973304 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973302 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973301 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973300 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973299 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973298 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973297 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973296 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973295 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973294 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973293 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973292 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973291 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4973290 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4973289 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973288 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4973287 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973286 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973285 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973284 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973283 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973282 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973281 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973280 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973279 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973278 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973277 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973276 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973275 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4973274 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973273 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973272 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973271 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973270 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973269 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973268 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973267 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973266 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973265 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973264 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973263 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973262 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973261 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973260 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
